<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>レンタルサーバーニュース速報 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://seotemplate-analysis.com/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress</link>
	<description>お名前共用サーバー、さくらインターネットなどの共有サーバー、専用サーバー、ＶＰＳ情報が満載。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 10:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>みう より 中身のないＵＲＬ、消えたドメインでグーグル１位表示達成。検索エンジンはキーワードによってアルゴリズムが変わるのか。 へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2011/01/09/%e4%b8%ad%e8%ba%ab%e3%81%ae%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bd%95%ef%bd%92%ef%bd%8c%e3%80%81%e6%b6%88%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%ef%bc%91/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>みう</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1858#comment-474</guid>
		<description>フレームでできているサイトを見ると分かりやすい。
トップページがフレームでできたサイトのソースを見ると、タイトルタグ以外何も書いていません。それでも上位表示されるのは、下位ページにコンテンツがあるからです。

みうの新サイトもよろしくお願いします。
『SEO革命（鈴木将司）のここがおかしい』
http://kakumei.toypark.in/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>フレームでできているサイトを見ると分かりやすい。<br />
トップページがフレームでできたサイトのソースを見ると、タイトルタグ以外何も書いていません。それでも上位表示されるのは、下位ページにコンテンツがあるからです。</p>
<p>みうの新サイトもよろしくお願いします。<br />
『SEO革命（鈴木将司）のここがおかしい』<br />
<a href="http://kakumei.toypark.in/" rel="nofollow">http://kakumei.toypark.in/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 中身のないＵＲＬ、消えたドメインでグーグル１位表示達成。検索エンジンはキーワードによってアルゴリズムが変わるのか。 へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2011/01/09/%e4%b8%ad%e8%ba%ab%e3%81%ae%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bd%95%ef%bd%92%ef%bd%8c%e3%80%81%e6%b6%88%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%ef%bc%91/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1858#comment-468</guid>
		<description>みうさん、コメント・アドバイスありがとうございます。
なるほどと思いました。確かにyahoo.comでリンクコマンドをしたらキャッシュで過去のページが残っていました。（yahoo.comはグーグルではなくヤフーのデータベースですが・・・）データ処理が終われば１位表示は消えると思います。ただ１つ疑問があり、トップページがもう存在していないのにそれでも１位表示してしまうものなのでしょうか？ページをクロールすれば明らかにコンテンツがないのを検索エンジンロボットは理解できるのではないかと思いますが・・・。単なる処理に関するタイムラグであれば良いのですが・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>みうさん、コメント・アドバイスありがとうございます。<br />
なるほどと思いました。確かにyahoo.comでリンクコマンドをしたらキャッシュで過去のページが残っていました。（yahoo.comはグーグルではなくヤフーのデータベースですが・・・）データ処理が終われば１位表示は消えると思います。ただ１つ疑問があり、トップページがもう存在していないのにそれでも１位表示してしまうものなのでしょうか？ページをクロールすれば明らかにコンテンツがないのを検索エンジンロボットは理解できるのではないかと思いますが・・・。単なる処理に関するタイムラグであれば良いのですが・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>みう より 中身のないＵＲＬ、消えたドメインでグーグル１位表示達成。検索エンジンはキーワードによってアルゴリズムが変わるのか。 へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2011/01/09/%e4%b8%ad%e8%ba%ab%e3%81%ae%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bd%95%ef%bd%92%ef%bd%8c%e3%80%81%e6%b6%88%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%ef%bc%91/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>みう</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 02:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1858#comment-461</guid>
		<description>この記事の答えはこちらに書きました。
http://twitter.com/creditcardmiu/status/23922791753457664
http://twitter.com/creditcardmiu/status/23922848162648065</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この記事の答えはこちらに書きました。<br />
<a href="http://twitter.com/creditcardmiu/status/23922791753457664" rel="nofollow">http://twitter.com/creditcardmiu/status/23922791753457664</a><br />
<a href="http://twitter.com/creditcardmiu/status/23922848162648065" rel="nofollow">http://twitter.com/creditcardmiu/status/23922848162648065</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より グーグルがテキストリンクを一切見なくなった事例。リンク元のタイトルタグと文章の方を重視するＳＥＯパターン へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/12/25/%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e5%85%83%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%b0/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1770#comment-438</guid>
		<description>VALID SEOさん、コメントありがとうございます。
ボタン設置しました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALID SEOさん、コメントありがとうございます。<br />
ボタン設置しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>VALID SEO より グーグルがテキストリンクを一切見なくなった事例。リンク元のタイトルタグと文章の方を重視するＳＥＯパターン へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/12/25/%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e5%85%83%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%b0/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>VALID SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 23:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1770#comment-436</guid>
		<description>凄い事例ありがとうございます。研究してみたいと思います。


追伸：
大変ご面倒なことお願いして申し訳ないのですが、ツイッターでつぶやけるように「つぶやく」ボタン設置して頂ければ助かります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>凄い事例ありがとうございます。研究してみたいと思います。</p>
<p>追伸：<br />
大変ご面倒なことお願いして申し訳ないのですが、ツイッターでつぶやけるように「つぶやく」ボタン設置して頂ければ助かります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>VALID SEO より ヤフーとグーグルの検索結果がほぼ同じになったが早くも次のテスト開始か。 へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/12/01/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%8c%e3%81%bb%e3%81%bc%e5%90%8c%e3%81%98%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>VALID SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1659#comment-363</guid>
		<description>Yahooが取り込んでいるのは、米Googleの結果で、google.co.jpの結果ではないようなのでYと米Gとで違うキーワードあれば、アルゴリズム解明の糸口なので教えていただきたいです・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahooが取り込んでいるのは、米Googleの結果で、google.co.jpの結果ではないようなのでYと米Gとで違うキーワードあれば、アルゴリズム解明の糸口なので教えていただきたいです・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 被リンクの少ないサイトと相互リンクするとインデックス削除されるって知っていますか？ へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/11/20/%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%b0%91%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%a8%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1591#comment-352</guid>
		<description>VALID SEO さん、コメントありがとうございます。
これはグーグルの話です。全部とは言えませんが、一度だけ経験があり、インデックス削除されることがあるのは事実です。ただ被リンクの少ないサイトへのリンクを削除すればすぐに検索順位が復帰したので被リンクの少ないサイトへのリンクは注意が必要だと思われます。ただ、被リンクへのリンクを何でもインデックス削除するのであればグーグルの理論はおかしいのではないかと思います。実際に世の中が注目する記事を新規ドメインなどに掲載される場合もあるので、ごく一部に限った話ではないかと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALID SEO さん、コメントありがとうございます。<br />
これはグーグルの話です。全部とは言えませんが、一度だけ経験があり、インデックス削除されることがあるのは事実です。ただ被リンクの少ないサイトへのリンクを削除すればすぐに検索順位が復帰したので被リンクの少ないサイトへのリンクは注意が必要だと思われます。ただ、被リンクへのリンクを何でもインデックス削除するのであればグーグルの理論はおかしいのではないかと思います。実際に世の中が注目する記事を新規ドメインなどに掲載される場合もあるので、ごく一部に限った話ではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>VALID SEO より 被リンクの少ないサイトと相互リンクするとインデックス削除されるって知っていますか？ へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/11/20/%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%b0%91%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%a8%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>VALID SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=1591#comment-349</guid>
		<description>なんと！そんなことあるんですか・・・。それは全然経験したことなかったです。
情報有難うございます。

ちなみに、これはGoogleでのお話ですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なんと！そんなことあるんですか・・・。それは全然経験したことなかったです。<br />
情報有難うございます。</p>
<p>ちなみに、これはGoogleでのお話ですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 成約率１％というアフィリエイトＳＥＯ対策本のアドバイスを鵜呑みにしない。成約率１０～３０％以上のＬＰＯ対策を公開。 へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/09/22/%e6%88%90%e7%b4%84%e7%8e%87%ef%bc%91%ef%bc%85%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e6%9c%ac%e3%82%92/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=740#comment-138</guid>
		<description>通りすがりさん、コメントありがとうございます。
一応記事の冒頭にも小さく書きましたが、楽天アフィリエイト（Ａ８ネット）の場合、購入が決定してから報酬が決まるまで約２ヶ月かかるのでインプレッション数は画面下記、成約率は画面上部で見ていただければと思います。

説明不足の点をご指摘いただきありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通りすがりさん、コメントありがとうございます。<br />
一応記事の冒頭にも小さく書きましたが、楽天アフィリエイト（Ａ８ネット）の場合、購入が決定してから報酬が決まるまで約２ヶ月かかるのでインプレッション数は画面下記、成約率は画面上部で見ていただければと思います。</p>
<p>説明不足の点をご指摘いただきありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>通りすがり より 成約率１％というアフィリエイトＳＥＯ対策本のアドバイスを鵜呑みにしない。成約率１０～３０％以上のＬＰＯ対策を公開。 へのコメント</title>
		<link>http://seotemplate-analysis.com/wordpress/2010/09/22/%e6%88%90%e7%b4%84%e7%8e%87%ef%bc%91%ef%bc%85%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e6%9c%ac%e3%82%92/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>通りすがり</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seotemplate-analysis.com/wordpress/?p=740#comment-137</guid>
		<description>一番上の画像を拝見する限りでは、
あなたのサイトの成約率も平均1～3％程度ですが・・・
（インプレッション数に対する成約数）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一番上の画像を拝見する限りでは、<br />
あなたのサイトの成約率も平均1～3％程度ですが・・・<br />
（インプレッション数に対する成約数）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

